이는 우리가 보고한 내용입니다. 10 벌써 몇 년 전! 기사를 비교하면 인플레이션도 표시됩니다..
시작 2027 델라웨어, LLC 연간 프랜차이즈세를 연간 400달러로 인상.
델라웨어와 와이오밍 모두 LLC 갱신 가격을 동결한다고 가정합니다., 어떻게 될까요? 10 년 기간?…
| 연령 | Wyoming LLC Annual Fees | annotation1 | annotationText1 | Delaware LLC Annual Fees | annotation2 | annotationText2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | US$60 | +US$340 savings | 400 | US$400 | -US$340 wasted |
| 2 | 120 | US$120 | +US$680 savings | 800 | US$800 | -US$680 wasted |
| 3 | 180 | US$180 | +US$1,020 savings | 1200 | US$1,200 | -US$1,020 wasted |
| 4 | 240 | US$240 | +US$1,360 savings | 1600 | US$1,600 | -US$1,360 wasted |
| 5 | 300 | US$300 | +US$1,700 savings | 2000 | US$2,000 | -US$1,700 wasted |
| 6 | 360 | US$360 | +US$2,040 savings | 2400 | US$2,400 | -US$2,040 wasted |
| 7 | 420 | US$420 | +US$2,380 savings | 2800 | US$2,800 | -US$2,380 wasted |
| 8 | 480 | US$480 | +US$2,720 savings | 3200 | US$3,200 | -US$2,720 wasted |
| 9 | 540 | US$540 | +US$3,060 savings | 3600 | US$3,600 | -US$3,060 wasted |
| 10 | 600 | US$600 | +US$3,400 savings | 4000 | US$4,000 | -US$3,400 wasted |
좋아요, 델라웨어는 6 와이오밍보다 몇 배 더 비싸요. 후에 10 당신이 절약할 수 있는 년 미화 3,400달러… With that amount, 당신은 할 수 :
- 보낼 우표를 사다 4,146 미국 내 일반 우편물 (USPS first class rate @ US$0.82/stamp – 2026 비율)
또는
- .COM 도메인 이름을 등록하세요. 283 연령, 아니면 실제로는: 28x .COM 도메인 이름 등록 10 연령 (@ US$12/년)
또는
- 미국 상표 등록 97 연령, 아니면 실제로는: 9x 미국 상표 등록 (@ US$350/10 years – TEAS Plus)
etc…
결론: 와이오밍은 6 델라웨어보다 몇 배 더 저렴하고 더 좋음!
우리의 주문 델라웨어에서 와이오밍까지의 가축화 서비스 저장을 시작하려면!