Ito ay isang bagay na aming naiulat 10 taon na ang nakalipas! Ang paghahambing ng mga artikulo ay nagpapakita rin ng inflation.
Nagsisimula 2027 Tinataasan ng Delaware ang taunang buwis sa franchise ng LLC nito sa US$400/taon.
Ipagpalagay na ang Delaware at Wyoming ay nag-freeze ng kanilang mga presyo para sa mga pag-renew ng LLC, paano ito matatapos a 10 panahon ng taon?…
| Years | Wyoming LLC Annual Fees | annotation1 | annotationText1 | Delaware LLC Annual Fees | annotation2 | annotationText2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | US$60 | +US$340 savings | 400 | US$400 | -US$340 wasted |
| 2 | 120 | US$120 | +US$680 savings | 800 | US$800 | -US$680 wasted |
| 3 | 180 | US$180 | +US$1,020 savings | 1200 | US$1,200 | -US$1,020 wasted |
| 4 | 240 | US$240 | +US$1,360 savings | 1600 | US$1,600 | -US$1,360 wasted |
| 5 | 300 | US$300 | +US$1,700 savings | 2000 | US$2,000 | -US$1,700 wasted |
| 6 | 360 | US$360 | +US$2,040 savings | 2400 | US$2,400 | -US$2,040 wasted |
| 7 | 420 | US$420 | +US$2,380 savings | 2800 | US$2,800 | -US$2,380 wasted |
| 8 | 480 | US$480 | +US$2,720 savings | 3200 | US$3,200 | -US$2,720 wasted |
| 9 | 540 | US$540 | +US$3,060 savings | 3600 | US$3,600 | -US$3,060 wasted |
| 10 | 600 | US$600 | +US$3,400 savings | 4000 | US$4,000 | -US$3,400 wasted |
tama yan, Ang Delaware ay 6 beses na mas mahal kaysa sa Wyoming. Pagkatapos 10 taon na maaari mong i-save US$3,400… With that amount, kaya mo :
- bumili ng mga selyo upang ipadala 4,146 snail mail postal letters sa loob ng US (USPS first class rate @ US$0.82/stamp – 2026 rate)
O
- magparehistro ng .COM domain name para sa 283 taon, o sa katotohanan: magparehistro ng 28x .COM na mga pangalan ng domain para sa 10 taon (@ US$12/taon)
O
- magparehistro ng US trademark para sa 97 taon, o sa katotohanan: magrehistro ng 9x US trademark (@ US$350/10 years – TEAS Plus)
etc…
Konklusyon: Ang Wyoming ay 6 beses na mas mura/mas mahusay kaysa sa Delaware!
Mag-order ng aming Serbisyo ng Delaware sa Wyoming Domestication para magsimulang mag-ipon!